为帮助高校毕业生及各类求职者尽快实现就业,满足企业用工需求,着力搭平台、强服务、促匹配,由市人力资源和社会保障局主办,市公共就业服务中心承办的“2022年大中城市联合招聘高校毕业生专场活动?(济南)市分会场网络招聘会”于3月21日举办。邀请20多家企业参与招聘,提供1200多个就业岗位,招聘信息详情如下:
★ 济南市人力资源市场
(地址:历城区七里河路2-2号)
联系人:陈老师联系电话:0531-61317807
招聘信息
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 需求人数 | 月薪(元) | 联系电话 |
1 | 济南佳宝乳业有限公司 | 人事专员(培训方向) | 1 | 4000+ | 朱老师 13964093697 |
污水处理工 | 2 | 4000+ | |||
电工(急招) | 2 | 4000+ | |||
单位地址:济南市长清区明发路1999号,市立五院坐86路终点即到。 | |||||
2 | 山东力诺瑞特新能源有限公司 | 技术支持 | 10 | 6000-10000 | 徐老师 18615626276 |
机械设计 | 20 | 6000-12000 | |||
热能动力 | 20 | 6000-12000 | |||
销售工程师(机械自动化专业优先) | 100 | 8000-15000 | |||
公司地址:济南市历城区经十东路30766号 | |||||
3 | 神思电子技术股份有限公司 | 客户经理(铁路信息化社招) | 5 | 10000-25000 | 彭老师 15953172192 |
客户经理(工业互联网社招) | 5 | 10000-25000 | |||
安卓底层开发工程师(社招) | 5 | 10000-20000 | |||
嵌入式硬件开发工程师(社招) | 10 | 10000-20000 | |||
工艺设计工程师(社招) | 1 | 10000-20000 | |||
软件开发工程师(社招) | 20 | 10000-20000 | |||
CV算法工程师(校招) | 20 | 10000-25000 | |||
NLP算法工程师(校招) | 10 | 10000-25000 | |||
嵌入式开发工程师(校招) | 10 | 10000-15000 | |||
软件开发工程师(校招) | 20 | 10000-15000 | |||
硬件测试工程师(校招) | 6 | 10000-15000 | |||
客户经理(校招) | 10 | 10000-15000 | |||
售前技术工程师(校招) | 8 | 10000-15000 | |||
远程技术支持工程师(校招) | 3 | 5000-8000 | |||
现场技术支持工程师(校招) | 3 | 5000-8000 | |||
安全管理员(校招) | 1 | 5000-8000 | |||
质量管理员(校招) | 1 | 5000-8000 | |||
单位地址:济南市高新区舜华西路699号 | |||||
4 | 济南市劳动保障事务代理服务中心有限公司 | 机电工程师 | 2 | 7000+ | 马老师 0531-61317825 |
弱电工程师 | 1 | 7000+ | |||
机电维修工 | 6 | 4000-5000 | |||
综合维修工 | 6 | 4000-5000 | |||
驾驶员 | 2 | 3000 | |||
内勤 | 1 | 3000 | |||
城管协管员 | 10 | 3000 | |||
面试地址:山东省济南市历城区七里河路北段2-2号 | |||||
5 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | JAVA开发工程师 | 10 | 10000-15000 | 高老师 0531-66897809 |
公司地址:济南市历城区山大北路56号 | |||||
6 | 山东中彩环保设备集团股份有限公司 | 市场总监 | 1 | 8000-20000 | 刘老师 13153112715 |
市场营销专员 | 3 | 4000-15000 | |||
EHS经理 | 1 | 6000-12000 | |||
水处理运营经理 | 1 | 8000-16000 | |||
项目经理 | 2 | 8000-16000 | |||
机械设计工程师 | 1 | 8000-16000 | |||
电子仪器仪表工程师 | 1 | 6000-15000 | |||
固废工艺助理工程师 | 1 | 4000-15000 | |||
生产技术副总(莱芜钢城区项目副总) | 1 | 10000-30000 | |||
生产技术副总(河南郑州项目副总) | 2 | 10000-30000 | |||
南山巡检员 | 2 | 3500-6000 | |||
单位地址:济南市高新区舜风路777号 | |||||
7 | 山东斯迈格雷电气技术有限公司 | 工程管理员 | 5 | 4000-8000 | 牛老师 15508600256 |
配电设计 | 5 | 6000-10000 | |||
35KV线路设计 | 2 | 6000-10000 | |||
二次调试工程师 | 5 | 5000-7000 | |||
电力咨询规划 | 3 | 5000-8000 | |||
电力施工 | 15 | 6000-10000 | |||
单位地址:济南市历下区轻风路八涧堡小区10号楼村委会北侧4层 | |||||
8 | 山东明广传媒科技有限公司 | 媒介开发人员 | 4 | 6000+ | 房老师 18505350163 |
现场户外安装人员 | 2 | 5000+ | |||
单位地址:济南市历城区华龙路东方丽景大厦A座1003 | |||||
9 | 山东汇富建设集团有限公司 | 总裁助理 | 5 | 8000-15000 | 杨老师 15168889092 |
施工管理 | 20 | 6000-10000 | |||
项目管理 | 10 | 6000-10000 | |||
招投标管理 | 5 | 4000-6000 | |||
预算员 | 5 | 4000-6000 | |||
公司地址:济南市长清区清河街东首汇富大厦 | |||||
10 | 济南活力食品有限公司 | 车间工人 | 20 | 3000-5000 | 周老师 15662718293 |
物流分拣员 | 10 | 4000-5000 | |||
食品质检员 | 4 | 4000-5000 | |||
生产计划员 | 3 | 4000-5000 | |||
行政专员 | 1 | 3500-4500 | |||
单位地址:济南市长清区归德街道工业园 | |||||
11 | 山东明天机械集团股份有限公司 | 机械设计 | 10 | 6000-8000 | 秦红艳 15098959184 |
电气工程师 | 5 | 6000-8000 | |||
嵌入式开发工程师 | 2 | 8000-15000 | |||
水处理工程师 | 5 | 6000-10000 | |||
外贸业务员 | 5 | 6000-8000 | |||
销售经理 | 10 | 4000-8000 | |||
会计 | 2 | 5000-8000 | |||
流体工程师 | 2 | 8000-15000 | |||
单位地址:山东省济南市章丘区相公庄街道牛一寸北 | |||||
12 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 研发经理 | 10 | 20000+ | 李老师 15202873911 |
研发工程师 | 10 | 8000-10000 | |||
研发助理 | 15 | 5000-6000 | |||
生产技术管培生 | 5 | 5000-10000 | |||
销售管培生 | 10 | 5000-10000 | |||
公司地址:济南市章丘区刁镇圣泉工业园 | |||||
13 | 山东三越仪器有限公司 | 销售主管(机械类专业,能适应出差) | 15 | 5000+提成 | 宋老师 15726162966 |
电气调试人员(电气、自动化专业) | 2 | 5000+ | |||
机械设计人员(机械类专业) | 10 | 5000+ | |||
机械研发设计人员(机械类专业) | 10 | 7000+ | |||
单位地址:济南市槐荫区经十路23377号810室 | |||||
14 | 北京阜康仁生物制药科技有限公司济南分公司 | 医药信息调研员 | 3 | 7000-10000 | 谢老师 18053147589 |
商务/市场/销售 | 5 | 7000-10000 | |||
药物等效性研究员 | 10 | 7000-10000 | |||
药物合成研究员 | 20 | 5000-10000 | |||
药物分析研究员 | 30 | 5000-10000 | |||
药物制剂研究员 | 20 | 5000-10000 | |||
临床监察员 | 20 | 5000-10000 | |||
实习生 | 10 | 5000-10000 | |||
公司地址:济南市长清区海棠路6999号创新谷加速器6区4号楼 | |||||
15 | 北京值得买科技股份有限公司济南分公司 | 商品库编辑实习生 | 25 | 4000-6000+ | 高老师 13065096679 |
行业媒体编辑实习生 | 25 | 4000-6000+ | |||
质检审核实习生 | 25 | 4000-6000+ | |||
单位地址:济南市历下区中欧校友产业大厦6F(济南市历下区茂岭山三号路与规划路交叉口) | |||||
16 | 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 | 财务管理 | 5 | 5000-9000 | 翟老师 15069188725 |
研发人员 | 10 | 5000-9000 | |||
质量管理 | 10 | 4000-6000 | |||
生产管理 | 20 | 4000-6000 | |||
设备管理 | 10 | 4000-6000 | |||
公司地址:济南市高新区大正路3333号 | |||||
17 | 济南百思特捷迅信息科技有限公司 | 数据专员 | 2 | 4500-6000 | 马老师 13335178111 |
质检专员 | 4 | 3500-4500 | |||
质检组长 | 1 | 4500-6000 | |||
人事招聘专员 | 1 | 4000-8000 | |||
培训专员 | 1 | 4500-6000 | |||
银行热线客服 | 30 | 4500-8000 | |||
公司地址:济南市槐荫区腊山河西路中段报业大厦A座7层 | |||||
18 | 莱弗凯(山东)医疗科技有限公司 | 销售助理 | 50 | 4000-6000 | 韩老师 15650561128 |
单位地址:山东省济南市历下区轻风路6号鲁商盛景广场商务办公楼B楼1-1605 | |||||
19 | 济南义方信息技术有限公司 | 项目工程师 | 10 | 4000-8000 | 高经理 17661066078 |
硬件研发工程师 | 4 | 6000-10000 | |||
软件研发工程师 | 4 | 6000-12000 | |||
软件实习生 | 5 | 3000-6000 | |||
VR设计实习生 | 4 | 3000-6000 | |||
机械设计师 | 5 | 5000-8000 | |||
生产装配调试 | 5 | 3500-5000 | |||
质检员 | 5 | 3500-5000 | |||
公司地址:山东省济南市长清区平安街道玉清路南段2222号联东U谷9-103-2 | |||||
20 | 山东富迪石化设备有限公司 | 机械工程师 | 5 | 3500-8000 | 高经理 17661066078 |
销售工程师 | 10 | 3000-8000 | |||
软件工程师 | 4 | 3500-12000 | |||
硬件研发工程师 | 4 | 3500-12000 | |||
项目工程师 | 20 | 3500-10000 | |||
生产装配调试 | 10 | 3000-6000 | |||
售后技术支持 | 15 | 3000-7000 | |||
公司地址:山东省济南市长清区平安街道办事处玉清路南段2222号9-103 | |||||
21 | 山东众安安防服务有限公司 | 客服中心客服代表 | 5 | 3000-4000+ | 牟老师 15269161989 |
管控中心指挥调度员 | 10 | 3000-4000+ | |||
单位地址:山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金谷A3区4栋18F | |||||
22 | 济南诚博信息科技有限公司 | 软件开发工程师(校招) | 15 | 6000-10000 | 侯老师 17854119779 |
运维工程师(校招) | 6 | 5000-10000 | |||
单位地址:济南市高新区工业南路61号山钢新天地广场9号楼2006 | |||||
23 | 山东中瀚玖森企业管理咨询有限公司 | 高铁(餐吧)乘务员 | 40 | 3500-5000+ | 王经理 13311468921 |
单位地址:山东省济南市槐荫区绿地中央广场A座810室 | |||||
24 | 济南奥图自动化股份有限公司 | 机械设计工程师(校招) | 10 | 7000-13000 | 孙老师 18305310169 |
电气设计工程师(校招) | 10 | 7000-13000 | |||
电气调试工程师(校招) | 10 | 7000-13000 | |||
软件开发工程师(校招) | 10 | 7000-13000 | |||
销售工程师(校招) | 10 | 7000-13000 | |||
单位地址:济南市长清区华德路355号 | |||||
25 | 山东无限空间教育科技有限公司 | 机器人实习生 | 30 | 4500-5500 | 陈老师 13583168096 |
机器人工程师 | 10 | 8000-10000 | |||
单位地址:山东省济南市历城区华山街道鹊华大道和东陈路交界处华山中心2211室 | |||||
26 | 济南齐鲁舜昌技术有限公司 | 人事专员 | 2 | 4000-7000 | 荆老师 18615132941 |
客服专员 | 15 | 4000-8000 | |||
外勤销售 | 20 | 8000+ | |||
单位地址:山东省济南市历下区山大路201号创展中心7楼717 | |||||
27 | 山东百烁商贸有限公司 | 销售业务员 | 15 | 3000-4500+ | 陈女士 18678395825 |
销售经理 | 8 | 5000-8000+ | |||
工作地址:济南市历城区工业南路山钢新天地8号楼1213室 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 章丘腾飞网络信息有限公司 (章丘人才网、章聘网) 鲁ICP备19004213号-2 37018102000170
地址:章丘区双山街道龙山数字经济产业园 EMAIL:511230475@qq.com
ICP经营许可证:鲁B2-20210544 人力资源证: (鲁)职介证字(2021)第01070016号
Powered by PHPYun.