为帮助高校毕业生及其他就业困难人员尽快实现就业,积极促进高校毕业生等重点群体高质量充分就业,满足企业用工需求,充分发挥人力资源社会保障部门保就业稳就业的作用,积极搭建供需对接平台,推动实现更加充分更高质量就业,,由章丘区人社局主办,章丘区公共就业和人才服务中心承办的“启航新征程 就业向未来” 网络招聘活动于2022年12月15日举办。共邀请37家单位参与招聘,提供3146个就业岗位,招聘信息详情如下:
采购跟单 | 中集车辆(山东)有限公司 | 1 | 5000 | 7000 | 大学专科 | 董主管 | 15910103542 |
设备工程师 | 中集车辆(山东)有限公司 | 1 | 8000 | 12000 | 大学本科 | 董主管 | 15910103542 |
出纳 | 山东明晟环保科技有限公司 | 1 | 3000 | 不限 | 翟老师 | 15550455726 | |
会计 | 山东明晟环保科技有限公司 | 1 | 6000 | 大学本科 | 翟老师 | 15550455726 | |
项目运维专员 | 山东明晟环保科技有限公司 | 1 | 10000 | 不限 | 翟老师 | 15550455726 | |
电焊工 | 山东明晟环保科技有限公司 | 3 | 10000 | 不限 | 翟老师 | 15550455726 | |
大项目销售经理 | 山东明晟环保科技有限公司 | 2 | 10000 | 不限 | 翟老师 | 15550455726 | |
阀门销售经理 | 山东明晟环保科技有限公司 | 10 | 10000 | 不限 | 翟老师 | 15550455726 | |
电气工程师 | 山东章鼓高孚智能制造科技有限公司 | 2 | 7000 | 12000 | 大学本科 | 万春丽 | 83668135/13969027046 |
售后工程师 | 山东章鼓高孚智能制造科技有限公司 | 3 | 4500 | 10000 | 大学专科 | 万春丽 | 83668135/13969027046 |
湿巾包装工 | 济南信荷物业管理有限公司 | 15 | 3500 | 5000 | 不限 | 韩丽芸 | 13953103583 |
缝纫工 | 济南海泰新材料有限公司 | 10 | 4000 | 7000 | 初中 | 王老师 | 13806413930 |
电工 | 济南明泉笔业有限公司 | 1 | 3500 | 初中 | 张经理 | 13256769869 | |
包装工 | 济南明泉笔业有限公司 | 20 | 3000 | 初中 | 张经理 | 13256769869 | |
保管员 | 济南明泉笔业有限公司 | 1 | 2600 | 初中 | 张经理 | 13256769869 | |
生产作业员 | 海湾电子(山东)有限公司 | 20 | 4500 | 不限 | 孟老师 | 15964502867 | |
设备操作员 | 海湾电子(山东)有限公司 | 15 | 4500 | 不限 | 孟老师 | 15964502867 | |
企业安全生产培训 | 山东圣聿信息安全技术有限公司 | 1 | 3000 | 8000 | 大学专科 | 李聪 | 18753157339 |
办事人员 | 山东圣聿信息安全技术有限公司 | 1 | 3000 | 8000 | 大学专科 | 李聪 | 18753157339 |
数据库应用 | 山东圣聿信息安全技术有限公司 | 2 | 5000 | 10000 | 大学本科 | 李聪 | 18753157339 |
数据网络安全 | 山东圣聿信息安全技术有限公司 | 1 | 3000 | 8000 | 大学专科 | 李聪 | 18753157339 |
销售和营销经理 | 山东凯文汽车销售服务有限公司 | 10 | 6000 | 20000 | 中等专科 | 卢雅 | 15508695101 |
市场营销专业人员 | 山东凯文汽车销售服务有限公司 | 1 | 4000 | 6000 | 大学专科 | 卢雅 | 15508695101 |
办事人员 | 山东凯文汽车销售服务有限公司 | 1 | 4000 | 6000 | 大学专科 | 卢雅 | 15508695101 |
体力工人 | 山东凯文汽车销售服务有限公司 | 1 | 5000 | 10000 | 不限 | 卢雅 | 15508695101 |
车间技工 | 山东博力达机械有限公司 | 2 | 8000 | 10000 | 中等专科 | 张肖飞 | 15634851797 |
安全生产 | 山东博力达机械有限公司 | 1 | 8000 | 10000 | 中等专科 | 张肖飞 | 15634851797 |
办公室文职专员 | 山东博力达机械有限公司 | 1 | 4000 | 6000 | 大学专科 | 张肖飞 | 15634851797 |
灌装车间操作工 | 山东博力达机械有限公司 | 2 | 8000 | 10000 | 中等专科 | 张肖飞 | 15634851797 |
体力工人 | 山东博力达机械有限公司 | 1 | 8000 | 10000 | 不限 | 张肖飞 | 15634851797 |
网络主播(直播带货) | 山东博力达机械有限公司 | 10 | 10000 | 大学专科 | 张肖飞 | 15634851797 | |
生产运输工人 | 山东博力达机械有限公司 | 1 | 4000 | 5000 | 不限 | 张肖飞 | 15634851797 |
办事人员 | 济南点赞餐饮有限公司 | 1 | 3000 | 4000 | 大学专科 | 陈昊 | 15552855529 |
厨师 | 济南点赞餐饮有限公司 | 10 | 3000 | 5000 | 不限 | 陈昊 | 15552855529 |
面点制作 | 济南点赞餐饮有限公司 | 4 | 3000 | 5000 | 不限 | 陈昊 | 15552855529 |
家电清洗工 | 济南点赞餐饮有限公司 | 3 | 3000 | 5000 | 不限 | 陈昊 | 15552855529 |
氩弧焊工 | 山东天力干燥设备有限公司 | 10 | 5000 | 不限 | 王宏耀 | 18100381788 | |
铆工 | 山东天力干燥设备有限公司 | 5 | 5000 | 不限 | 王宏耀 | 18100381788 | |
体力工人 | 山东天力干燥设备有限公司 | 3 | 5000 | 不限 | 王宏耀 | 18100381788 | |
二保焊工 | 山东天力干燥设备有限公司 | 2 | 5000 | 不限 | 王宏耀 | 18100381788 | |
机械安全操作工 | 山东天力干燥设备有限公司 | 1 | 5000 | 不限 | 王宏耀 | 18100381788 | |
主提升机操作工 | 山东天力干燥设备有限公司 | 1 | 5000 | 不限 | 王宏耀 | 18100381788 | |
电气工程技术人员 | 山东天力干燥设备有限公司 | 2 | 5000 | 大学本科 | 王宏耀 | 18100381788 | |
设备点检员 | 山东天力干燥设备有限公司 | 2 | 5000 | 大学本科 | 王宏耀 | 18100381788 | |
机械工程技术人员 | 山东天力干燥设备有限公司 | 2 | 5500 | 不限 | 王宏耀 | 18100381788 | |
对外经贸业务员 | 济南帕特机械有限公司 | 5 | 4000 | 8000 | 大学专科 | 冯春霞 | 18560168102 |
电气工程技术人员 | 济南帕特机械有限公司 | 1 | 6000 | 10000 | 大学专科 | 冯春霞 | 18560168102 |
机械 | 济南帕特机械有限公司 | 4 | 6000 | 10000 | 大学专科 | 冯春霞 | 18560168102 |
国际贸易 | 济南帕特机械有限公司 | 3 | 4000 | 10000 | 大学专科 | 冯春霞 | 18560168102 |
数控加工(铣工) | 济南帕特机械有限公司 | 1 | 7000 | 13000 | 大学专科 | 冯春霞 | 18560168102 |
厨师 | 济南帕特机械有限公司 | 1 | 3000 | 大学专科 | 冯春霞 | 18560168102 | |
加工中心操作工 | 济南帕特机械有限公司 | 1 | 7000 | 13000 | 大学专科 | 冯春霞 | 18560168102 |
销售和营销经理 | 济南海联电器有限公司 | 2 | 3000 | 10000 | 大学专科 | 孔德飞 | 13863489789 |
空调维修工 | 济南海联电器有限公司 | 1 | 6000 | 中等专科 | 孔德飞 | 13863489789 | |
设备检维修技能提升培训 | 济南海联电器有限公司 | 5 | 5000 | 10000 | 中等专科 | 孔德飞 | 13863489789 |
机械电气工程设备安装工、管工 | 济南海联电器有限公司 | 5 | 5000 | 8000 | 中等专科 | 孔德飞 | 13863489789 |
信息和通信工程技术人员 | 济南海联电器有限公司 | 1 | 3000 | 6000 | 中等专科 | 孔德飞 | 13863489789 |
钻床工 | 济南华明博特智能技术有限公司 | 10 | 8000 | 不限 | 吕老师 | 13793161267 | |
铆工 | 济南华明博特智能技术有限公司 | 10 | 8000 | 不限 | 吕老师 | 13793161267 | |
电焊工 | 济南华明博特智能技术有限公司 | 15 | 7000 | 不限 | 吕老师 | 13793161267 | |
车工 | 济南华明博特智能技术有限公司 | 10 | 6000 | 8000 | 不限 | 吕老师 | 13793161267 |
焊工 | 济南华明博特智能技术有限公司 | 10 | 6000 | 9000 | 不限 | 吕老师 | 13793161267 |
项目技术员 | 济南华明博特智能技术有限公司 | 3 | 4000 | 不限 | 吕老师 | 13793161267 | |
销售和营销经理 | 济南华明博特智能技术有限公司 | 3 | 3000 | 不限 | 吕老师 | 13793161267 | |
体力工人 | 济南华明博特智能技术有限公司 | 2 | 5000 | 不限 | 吕老师 | 13793161267 | |
消防室夜班值班 | 山东隆盛达产业投资集团股份有限公司 | 2 | 1910 | 不限 | 牛老师 | 15318835698 | |
门卫 | 山东隆盛达产业投资集团股份有限公司 | 2 | 1910 | 不限 | 牛老师 | 15318835698 | |
保洁 | 山东隆盛达产业投资集团股份有限公司 | 2 | 1910 | 不限 | 牛老师 | 15318835698 | |
水电维修工 | 山东隆盛达产业投资集团股份有限公司 | 1 | 3000 | 4000 | 不限 | 牛老师 | 15318835698 |
体育场馆运营 | 山东隆盛达产业投资集团股份有限公司 | 1 | 8000 | 16000 | 大学专科 | 牛老师 | 15318835698 |
体育赛事运营 | 山东隆盛达产业投资集团股份有限公司 | 2 | 5000 | 10000 | 大学专科 | 牛老师 | 15318835698 |
美术教师 | 山东隆盛达产业投资集团股份有限公司 | 2 | 4000 | 8000 | 大学专科 | 牛老师 | 15318835698 |
幼儿教师 | 山东隆盛达产业投资集团股份有限公司 | 1 | 2000 | 4000 | 不限 | 牛老师 | 15318835698 |
新媒体专员 | 山东乐途控股集团有限公司 | 5 | 3000 | 5000 | 不限 | 闵女士 | 18553153807 |
外贸专员 | 山东乐途控股集团有限公司 | 3 | 3000 | 5000 | 大学专科 | 闵女士 | 18553153807 |
女工 | 山东乐途控股集团有限公司 | 8 | 5000 | 不限 | 闵女士 | 18553153807 | |
办公室文员 | 山东新华明环保科技集团 | 1 | 5000 | 7000 | 大学本科 | 吕老师 | 13793161267 |
普车工 | 山东新华明环保科技集团 | 10 | 6000 | 8000 | 不限 | 吕老师 | 13793161267 |
氩弧焊工 | 山东新华明环保科技集团 | 10 | 6000 | 9000 | 不限 | 吕老师 | 13793161267 |
自动焊 | 山东新华明环保科技集团 | 10 | 6000 | 9000 | 不限 | 吕老师 | 13793161267 |
技术员 | 山东新华明环保科技集团 | 3 | 6000 | 8000 | 大学专科 | 吕老师 | 13793161267 |
销售员 | 山东新华明环保科技集团 | 3 | 10000 | 不限 | 吕老师 | 13793161267 | |
镗床工 | 山东新华明环保科技集团 | 10 | 6000 | 9000 | 不限 | 吕老师 | 13793161267 |
工艺工程师 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 10 | 8000 | 12000 | 大学专科 | 李老师 | 15725135907 |
领班 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 50 | 8000 | 12000 | 大学专科 | 李老师 | 15725135907 |
机械工程师 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 10 | 8000 | 12000 | 大学专科 | 李老师 | 15725135907 |
电气工程师 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 15 | 8000 | 12000 | 大学专科 | 李老师 | 15725135907 |
高级钳工 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 15 | 8000 | 12000 | 大学专科 | 李老师 | 15725135907 |
高级电工 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 20 | 8000 | 12000 | 大学专科 | 李老师 | 15725135907 |
品质工程师 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 10 | 8000 | 12000 | 大学专科 | 李老师 | 15725135907 |
工段长 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 20 | 8000 | 12000 | 大学专科 | 李老师 | 15725135907 |
计划工程师 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 10 | 8000 | 12000 | 大学专科 | 李老师 | 15725135907 |
普工 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 100 | 6000 | 9000 | 不限 | 李老师 | 15725135907 |
检验员 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 100 | 6000 | 9000 | 大学专科 | 李老师 | 15725135907 |
调机员 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 100 | 6000 | 9000 | 大学专科 | 李老师 | 15725135907 |
工艺员 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 100 | 6000 | 9000 | 普通中学 | 李老师 | 15725135907 |
焊工 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 100 | 6000 | 9000 | 不限 | 李老师 | 15725135907 |
机修工 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 100 | 6000 | 9000 | 不限 | 李老师 | 15725135907 |
生产组组长 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 100 | 6000 | 9000 | 大学专科 | 李老师 | 15725135907 |
售后技术员 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 100 | 6000 | 9000 | 大学专科 | 李老师 | 15725135907 |
输单员 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 50 | 6000 | 9000 | 大学专科 | 李老师 | 15725135907 |
统计员 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 100 | 6000 | 9000 | 大学专科 | 李老师 | 15725135907 |
物料员 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 100 | 6000 | 9000 | 大学专科 | 李老师 | 15725135907 |
配送员 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 70 | 6000 | 9000 | 中等专科 | 李老师 | 15725135907 |
叉车司机 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 30 | 6000 | 9000 | 不限 | 李老师 | 15725135907 |
厂内司机 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 40 | 6000 | 9000 | 不限 | 李老师 | 15725135907 |
货车司机 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 40 | 6000 | 9000 | 不限 | 李老师 | 15725135907 |
CNC工人 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 30 | 6000 | 9000 | 不限 | 李老师 | 15725135907 |
铣工 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 100 | 6000 | 9000 | 不限 | 李老师 | 15725135907 |
线切割工 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 50 | 6000 | 9000 | 不限 | 李老师 | 15725135907 |
电工 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 50 | 6000 | 9000 | 不限 | 李老师 | 15725135907 |
钳工 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 200 | 6000 | 9000 | 不限 | 李老师 | 15725135907 |
储备干部 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 400 | 6000 | 9000 | 不限 | 李老师 | 15725135907 |
小时工 | 济南我爱我妻家政服务有限公司 | 50 | 3000 | 不限 | 解老师 | 13954155257 | |
保姆 | 济南我爱我妻家政服务有限公司 | 50 | 3200 | 6000 | 不限 | 解老师 | 13954155257 |
育儿嫂 | 济南我爱我妻家政服务有限公司 | 50 | 3200 | 6600 | 不限 | 解老师 | 13954155257 |
月嫂 | 济南我爱我妻家政服务有限公司 | 50 | 3800 | 16800 | 不限 | 解老师 | 13954155257 |
陪护 | 济南我爱我妻家政服务有限公司 | 50 | 4500 | 9000 | 不限 | 解老师 | 13954155257 |
操作工 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 8 | 3000 | 中等专科 | 牛经理 | 13188875982 | |
主管会计 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 1 | 6000 | 8000 | 大学本科 | 牛经理 | 13188875982 |
行政人事 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 1 | 4000 | 6000 | 大学本科 | 牛经理 | 13188875982 |
销售代表 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 4 | 4000 | 大学专科 | 牛经理 | 13188875982 | |
管培生 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 3 | 4000 | 6000 | 大学专科 | 牛经理 | 13188875982 |
客服区管 | 保利物业服务股份有限公司济南分公司 | 3 | 4000 | 5000 | 大学专科 | 董老师 | 13105413844 |
客服前台 | 保利物业服务股份有限公司济南分公司 | 2 | 4000 | 5000 | 大学专科 | 董老师 | 13105413844 |
工程维修 | 保利物业服务股份有限公司济南分公司 | 3 | 4000 | 5000 | 不限 | 董老师 | 13105413844 |
安防班长 | 保利物业服务股份有限公司济南分公司 | 2 | 4000 | 5000 | 不限 | 董老师 | 13105413844 |
普工 | 济南融顺汽保设备制造有限公司 | 30 | 4000 | 10000 | 不限 | 韩经理 | 13605317603 |
喷漆工 | 济南融顺汽保设备制造有限公司 | 5 | 4000 | 10000 | 不限 | 韩经理 | 13605317603 |
质检员 | 济南融顺汽保设备制造有限公司 | 5 | 4000 | 10000 | 不限 | 韩经理 | 13605317603 |
叉车工 | 济南融顺汽保设备制造有限公司 | 5 | 4000 | 10000 | 不限 | 韩经理 | 13605317603 |
驾驶员 | 济南融顺汽保设备制造有限公司 | 1 | 4000 | 10000 | 不限 | 韩经理 | 13605317603 |
销售经理 | 山东明天机械集团股份有限公司 | 15 | 4000 | 8000 | 大学专科 | 文凯倩 | 15153175953 |
外贸业务员 | 山东明天机械集团股份有限公司 | 10 | 3000 | 5000 | 大学专科 | 文凯倩 | 15153175953 |
销售内勤 | 山东明天机械集团股份有限公司 | 1 | 3500 | 4500 | 大学专科 | 文凯倩 | 15153175953 |
调试技工 | 山东明天机械集团股份有限公司 | 2 | 6000 | 8000 | 中等专科 | 文凯倩 | 15153175953 |
数控车床工 | 山东明天机械集团股份有限公司 | 2 | 7000 | 8000 | 中等专科 | 文凯倩 | 15153175953 |
加工中心 | 山东明天机械集团股份有限公司 | 2 | 7000 | 8000 | 中等专科 | 文凯倩 | 15153175953 |
化工工艺设计 | 山东明天机械集团股份有限公司 | 5 | 5000 | 8000 | 大学本科 | 文凯倩 | 15153175953 |
应届毕业生 | 山东明天机械集团股份有限公司 | 5 | 3500 | 5000 | 大学本科 | 文凯倩 | 15153175953 |
外贸内勤 | 济南采明实业有限公司 | 2 | 4000 | 大学专科 | 段肖莉 | 17615827896 | |
美工 | 济南采明实业有限公司 | 1 | 3500 | 5000 | 大学专科 | 段肖莉 | 17615827896 |
采购员 | 济南采明实业有限公司 | 1 | 3500 | 6000 | 大学专科 | 段肖莉 | 17615827896 |
业务员 | 济南采明实业有限公司 | 10 | 4000 | 普通中学 | 段肖莉 | 17615827896 | |
外贸业务员 | 济南采明实业有限公司 | 3 | 4000 | 大学专科 | 段肖莉 | 17615827896 | |
外贸业务员 | 山东银箭金属颜料有限公司 | 2 | 3000 | 8000 | 大学专科 | 刘老师 | 13853116852 |
网络推广 | 山东银箭金属颜料有限公司 | 1 | 3000 | 5000 | 大学专科 | 刘老师 | 13853116852 |
短视频运营 | 山东银箭金属颜料有限公司 | 2 | 3000 | 4000 | 大学专科 | 刘老师 | 13853116852 |
跨境电商运营员 | 山东银箭金属颜料有限公司 | 2 | 3000 | 4000 | 大学专科 | 刘老师 | 13853116852 |
电商运营主管 | 山东银箭金属颜料有限公司 | 1 | 3000 | 大学本科 | 刘老师 | 13853116852 | |
内贸业务员 | 山东银箭金属颜料有限公司 | 2 | 3000 | 8000 | 大学专科 | 刘老师 | 13853116852 |
缝纫工 | 安莉芳(山东)服装有限公司 | 50 | 4000 | 10000 | 不限 | 王女士 | 17865129902 |
安装调试工 | 安莉芳(山东)服装有限公司 | 1 | 4000 | 5000 | 普通中学 | 王女士 | 17865129902 |
企业文化培训员 | 安莉芳(山东)服装有限公司 | 1 | 3500 | 5500 | 大学专科 | 王女士 | 17865129902 |
缝制辅助工 | 安莉芳(山东)服装有限公司 | 10 | 3500 | 6000 | 不限 | 王女士 | 17865129902 |
IQC外观检验 | 安莉芳(山东)服装有限公司 | 1 | 3500 | 5000 | 不限 | 王女士 | 17865129902 |
仓务工 | 安莉芳(山东)服装有限公司 | 2 | 4500 | 6000 | 大学专科 | 王女士 | 17865129902 |
CNC操作工 | 安莉芳(山东)服装有限公司 | 1 | 4000 | 6000 | 中等专科 | 王女士 | 17865129902 |
生产计划员 | 安莉芳(山东)服装有限公司 | 1 | 4000 | 6000 | 大学专科 | 王女士 | 17865129902 |
服装专业实习生 | 安莉芳(山东)服装有限公司 | 20 | 2500 | 3500 | 大学专科 | 王女士 | 17865129902 |
物流电商实习生 | 安莉芳(山东)服装有限公司 | 20 | 2500 | 3500 | 大学专科 | 王女士 | 17865129902 |
临时工 | 安莉芳(山东)服装有限公司 | 10 | 1910 | 不限 | 王女士 | 17865129902 | |
自媒体运营 | 山东固而美金属制品有限公司 | 2 | 3000 | 6000 | 大学专科 | 孙老师 | 15550435287 |
研发工程师 | 山东固而美金属制品有限公司 | 3 | 4000 | 9000 | 大学专科 | 孙老师 | 15550435287 |
大客户销售 | 山东固而美金属制品有限公司 | 2 | 4000 | 9000 | 大学专科 | 孙老师 | 15550435287 |
生产线打包工 | 济南明塑型材有限公司 | 5 | 4000 | 小学及以下 | 李胜云 | 13605417579 | |
销售经理 | 济南明塑型材有限公司 | 5 | 6000 | 中等专科 | 李胜云 | 13605417579 | |
小车司机 | 济南明塑型材有限公司 | 2 | 3600 | 初中 | 李胜云 | 13605417579 | |
流水线操作工 | 山东思诺医疗器械有限公司 | 15 | 4500 | 6000 | 不限 | 王圣霞 | 18563771663 |
财务会计师 | 山东华东风机有限公司 | 1 | 7000 | 8500 | 大学专科 | 韩主任 | 18660427028 |
生产计划调度员 | 山东华东风机有限公司 | 1 | 4000 | 5000 | 大学专科 | 韩主任 | 18660427028 |
仓管员 | 山东华东风机有限公司 | 1 | 3500 | 4500 | 职业高中 | 韩主任 | 18660427028 |
车床工 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 1 | 3000 | 8000 | 不限 | 张老师 | 0531-83250550 |
机械工程师 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 1 | 6000 | 7000 | 大学本科 | 张老师 | 0531-83250550 |
市场工程师 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 1 | 6000 | 7000 | 大学本科 | 张老师 | 0531-83250550 |
卓越运促进者 | 中粮可口可乐饮料(济南)有限公司 | 1 | 4500 | 大学专科 | 王颖 | 18560795010 | |
生产主任 | 中粮可口可乐饮料(济南)有限公司 | 2 | 4500 | 大学专科 | 王颖 | 18560795010 | |
品控主任 | 中粮可口可乐饮料(济南)有限公司 | 2 | 4500 | 大学专科 | 王颖 | 18560795010 | |
品控员 | 中粮可口可乐饮料(济南)有限公司 | 3 | 4500 | 6500 | 大学专科 | 王颖 | 18560795010 |
车间操作工 | 济南娃哈哈恒枫饮料公司 | 5 | 3500 | 4500 | 初中 | 韩美慧 | 0531-83110955 |
短视频剪辑 | 浩齐(山东)文化传媒有限公司 | 1 | 3000 | 8000 | 大学专科 | 潘老师 | 13066026568 |
数控折弯 | 济南锐拓科技有限公司 | 3 | 4000 | 10000 | 不限 | 刘长峰 | 13625313246 |
硬件工程师 | 济南锐拓科技有限公司 | 1 | 6000 | 8000 | 大学专科 | 刘长峰 | 13625313246 |
资料员 | 山东恒昇炜电力安装工程有限公司 | 1 | 3000 | 5000 | 大学专科 | 马超 | 13075371789 |
信息来源: 区人力资源和社会保障局
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 章丘腾飞网络信息有限公司 (章丘人才网、章聘、大章丘人才网) 鲁ICP备19004213号-2 37018102000170
地址:章丘市圣井街道办事处商业街 EMAIL:511230475@qq.com