为帮助高校毕业生及其他就业困难人员尽快实现就业,积极促进高校毕业生等重点群体高质量充分就业,满足企业用工需求,充分发挥人力资源社会保障部门保就业稳就业的作用,积极搭建供需对接平台,推动实现更加充分更高质量就业,,由章丘区人社局主办,章丘区公共就业和人才服务中心承办的“启航新征程 就业向未来” 网络招聘活动于2022年12月9日举办。共邀请家25单位参与招聘,提供728个就业岗位,招聘信息详情如下:
招聘工种说明 | 单位名称 | 招聘人数 | 最低工资 | 最高工资 | 文化程度 | 联系人 | 联系电话 |
CNC操作工 | 安莉芳(山东)服装有限公司 | 1 | 4000 | 6000 | 中等专科 | 王女士 | 17865129902 |
IQC外观检验 | 安莉芳(山东)服装有限公司 | 1 | 3500 | 5000 | 王女士 | 17865129902 | |
安装调试工 | 安莉芳(山东)服装有限公司 | 1 | 4000 | 5000 | 普通中学 | 王女士 | 17865129902 |
仓务工 | 安莉芳(山东)服装有限公司 | 2 | 4500 | 6000 | 大学专科 | 王女士 | 17865129902 |
缝纫工 | 安莉芳(山东)服装有限公司 | 50 | 4000 | 10000 | 王女士 | 17865129902 | |
缝制辅助工 | 安莉芳(山东)服装有限公司 | 10 | 3500 | 6000 | 王女士 | 17865129902 | |
服装专业实习生 | 安莉芳(山东)服装有限公司 | 20 | 2500 | 3500 | 大学专科 | 王女士 | 17865129902 |
临时工 | 安莉芳(山东)服装有限公司 | 10 | 1910 | 王女士 | 17865129902 | ||
企业文化培训员 | 安莉芳(山东)服装有限公司 | 1 | 3500 | 5500 | 大学专科 | 王女士 | 17865129902 |
生产计划员 | 安莉芳(山东)服装有限公司 | 1 | 4000 | 6000 | 大学专科 | 王女士 | 17865129902 |
物流电商实习生 | 安莉芳(山东)服装有限公司 | 20 | 2500 | 3500 | 大学专科 | 王女士 | 17865129902 |
安防班长 | 保利物业服务股份有限公司济南分公司 | 2 | 4000 | 5000 | 董老师 | 13105413844 | |
工程维修 | 保利物业服务股份有限公司济南分公司 | 3 | 4000 | 5000 | 董老师 | 13105413844 | |
客服前台 | 保利物业服务股份有限公司济南分公司 | 2 | 4000 | 5000 | 大学专科 | 董老师 | 13105413844 |
客服区管 | 保利物业服务股份有限公司济南分公司 | 3 | 4000 | 5000 | 大学专科 | 董老师 | 13105413844 |
设备操作员 | 海湾电子(山东)有限公司 | 15 | 4500 | 孟老师 | 15964502867 | ||
生产作业员 | 海湾电子(山东)有限公司 | 20 | 4500 | 孟老师 | 15964502867 | ||
短视频剪辑 | 浩齐(山东)文化传媒有限公司 | 1 | 3000 | 8000 | 大学专科 | 潘老师 | 13066026568 |
采购员 | 济南采明实业有限公司 | 1 | 3500 | 6000 | 大学专科 | 段肖莉 | 17615827896 |
美工 | 济南采明实业有限公司 | 1 | 3500 | 5000 | 大学专科 | 段肖莉 | 17615827896 |
外贸内勤 | 济南采明实业有限公司 | 2 | 4000 | 大学专科 | 段肖莉 | 17615827896 | |
外贸业务员 | 济南采明实业有限公司 | 3 | 4000 | 大学专科 | 段肖莉 | 17615827896 | |
业务员 | 济南采明实业有限公司 | 10 | 4000 | 普通中学 | 段肖莉 | 17615827896 | |
包装工 | 济南明泉笔业有限公司 | 20 | 3000 | 初中 | 张经理 | 13256769869 | |
保管员 | 济南明泉笔业有限公司 | 1 | 2600 | 初中 | 张经理 | 13256769869 | |
电工 | 济南明泉笔业有限公司 | 1 | 3500 | 初中 | 张经理 | 13256769869 | |
生产线打包工 | 济南明塑型材有限公司 | 5 | 4000 | 小学及以下 | 李胜云 | 13605417579 | |
销售经理 | 济南明塑型材有限公司 | 5 | 6000 | 中等专科 | 李胜云 | 13605417579 | |
小车司机 | 济南明塑型材有限公司 | 2 | 3600 | 初中 | 李胜云 | 13605417579 | |
叉车工 | 济南融顺汽保设备制造有限公司 | 5 | 4000 | 10000 | 韩经理 | 13605317603 | |
驾驶员 | 济南融顺汽保设备制造有限公司 | 1 | 4000 | 10000 | 韩经理 | 13605317603 | |
喷漆工 | 济南融顺汽保设备制造有限公司 | 5 | 4000 | 10000 | 韩经理 | 13605317603 | |
普工 | 济南融顺汽保设备制造有限公司 | 30 | 4000 | 10000 | 韩经理 | 13605317603 | |
质检员 | 济南融顺汽保设备制造有限公司 | 5 | 4000 | 10000 | 韩经理 | 13605317603 | |
数控折弯 | 济南锐拓科技有限公司 | 3 | 4000 | 10000 | 刘长峰 | 13625313246 | |
硬件工程师 | 济南锐拓科技有限公司 | 1 | 6000 | 8000 | 大学专科 | 刘长峰 | 13625313246 |
车间操作工 | 济南娃哈哈恒枫饮料公司 | 5 | 3500 | 4500 | 初中 | 韩美慧 | 0531-83110955 |
保姆 | 济南我爱我妻家政服务有限公司 | 50 | 3200 | 6000 | 解老师 | 13954155257 | |
陪护 | 济南我爱我妻家政服务有限公司 | 50 | 4500 | 9000 | 解老师 | 13954155257 | |
小时工 | 济南我爱我妻家政服务有限公司 | 50 | 3000 | 解老师 | 13954155257 | ||
育儿嫂 | 济南我爱我妻家政服务有限公司 | 50 | 3200 | 6600 | 解老师 | 13954155257 | |
月嫂 | 济南我爱我妻家政服务有限公司 | 50 | 3800 | 16800 | 解老师 | 13954155257 | |
大客户销售 | 山东固而美金属制品有限公司 | 2 | 4000 | 9000 | 大学专科 | 孙老师 | 15550435287 |
研发工程师 | 山东固而美金属制品有限公司 | 3 | 4000 | 9000 | 大学专科 | 孙老师 | 15550435287 |
自媒体运营 | 山东固而美金属制品有限公司 | 2 | 3000 | 6000 | 大学专科 | 孙老师 | 15550435287 |
资料员 | 山东恒昇炜电力安装工程有限公司 | 1 | 3000 | 5000 | 大学专科 | 马超 | 13075371789 |
财务会计师 | 山东华东风机有限公司 | 1 | 7000 | 8500 | 大学专科 | 韩主任 | 18660427028 |
仓管员 | 山东华东风机有限公司 | 1 | 3500 | 4500 | 职业高中 | 韩主任 | 18660427028 |
生产计划调度员 | 山东华东风机有限公司 | 1 | 4000 | 5000 | 大学专科 | 韩主任 | 18660427028 |
网络推广 | 山东开达教育科技有限公司 | 10 | 5000 | 孙老师 | 18668972679 | ||
女工 | 山东乐途控股集团有限公司 | 8 | 5000 | 闵女士 | 18553153807 | ||
外贸专员 | 山东乐途控股集团有限公司 | 3 | 3000 | 5000 | 大学专科 | 闵女士 | 18553153807 |
新媒体专员 | 山东乐途控股集团有限公司 | 5 | 3000 | 5000 | 闵女士 | 18553153807 | |
保洁 | 山东隆盛达产业投资集团股份有限公司 | 2 | 1910 | 牛老师 | 15318835698 | ||
美术教师 | 山东隆盛达产业投资集团股份有限公司 | 2 | 4000 | 8000 | 大学专科 | 牛老师 | 15318835698 |
门卫 | 山东隆盛达产业投资集团股份有限公司 | 2 | 1910 | 牛老师 | 15318835698 | ||
水电维修工 | 山东隆盛达产业投资集团股份有限公司 | 1 | 3000 | 4000 | 牛老师 | 15318835698 | |
体育场馆运营 | 山东隆盛达产业投资集团股份有限公司 | 1 | 8000 | 16000 | 大学专科 | 牛老师 | 15318835698 |
体育赛事运营 | 山东隆盛达产业投资集团股份有限公司 | 2 | 5000 | 10000 | 大学专科 | 牛老师 | 15318835698 |
消防室夜班值班 | 山东隆盛达产业投资集团股份有限公司 | 2 | 1910 | 牛老师 | 15318835698 | ||
幼儿教师 | 山东隆盛达产业投资集团股份有限公司 | 1 | 2000 | 4000 | 牛老师 | 15318835698 | |
出纳 | 山东明晟环保科技有限公司 | 1 | 3000 | 翟老师 | 15550455726 | ||
大项目销售经理 | 山东明晟环保科技有限公司 | 2 | 10000 | 大学专科 | 翟老师 | 15550455726 | |
电焊工 | 山东明晟环保科技有限公司 | 3 | 10000 | 翟老师 | 15550455726 | ||
阀门销售经理 | 山东明晟环保科技有限公司 | 10 | 10000 | 大学专科 | 翟老师 | 15550455726 | |
会计 | 山东明晟环保科技有限公司 | 1 | 6000 | 大学本科 | 翟老师 | 15550455726 | |
调试技工 | 山东明天机械集团股份有限公司 | 2 | 6000 | 8000 | 中等专科 | 文凯倩 | 15153175953 |
化工工艺设计 | 山东明天机械集团股份有限公司 | 5 | 5000 | 8000 | 大学本科 | 文凯倩 | 15153175953 |
加工中心 | 山东明天机械集团股份有限公司 | 2 | 7000 | 8000 | 中等专科 | 文凯倩 | 15153175953 |
数控车床工 | 山东明天机械集团股份有限公司 | 2 | 7000 | 8000 | 中等专科 | 文凯倩 | 15153175953 |
外贸业务员 | 山东明天机械集团股份有限公司 | 10 | 3000 | 5000 | 大学专科 | 文凯倩 | 15153175953 |
销售经理 | 山东明天机械集团股份有限公司 | 15 | 4000 | 8000 | 大学专科 | 文凯倩 | 15153175953 |
销售内勤 | 山东明天机械集团股份有限公司 | 1 | 3500 | 4500 | 大学专科 | 文凯倩 | 15153175953 |
应届毕业生 | 山东明天机械集团股份有限公司 | 5 | 3500 | 5000 | 大学本科 | 文凯倩 | 15153175953 |
车床工 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 1 | 3000 | 8000 | 张老师 | 0531-83250550 | |
机械工程师 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 1 | 6000 | 7000 | 大学本科 | 张老师 | 0531-83250550 |
市场工程师 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 1 | 6000 | 7000 | 大学本科 | 张老师 | 0531-83250550 |
操作工 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 8 | 3000 | 中等专科 | 牛经理 | 13188875982 | |
管培生 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 3 | 4000 | 6000 | 大学专科 | 牛经理 | 13188875982 |
销售代表 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 4 | 4000 | 大学专科 | 牛经理 | 13188875982 | |
行政人事 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 1 | 4000 | 6000 | 大学本科 | 牛经理 | 13188875982 |
主管会计 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 1 | 6000 | 8000 | 大学本科 | 牛经理 | 13188875982 |
流水线操作工 | 山东思诺医疗器械有限公司 | 15 | 4500 | 6000 | 王圣霞 | 18563771663 | |
办公室文员 | 山东新华明环保科技集团 | 1 | 5000 | 7000 | 大学本科 | 吕老师 | 13793161267 |
技术员 | 山东新华明环保科技集团 | 3 | 6000 | 8000 | 大学专科 | 吕老师 | 13793161267 |
普车工 | 山东新华明环保科技集团 | 10 | 6000 | 8000 | 吕老师 | 13793161267 | |
镗床工 | 山东新华明环保科技集团 | 10 | 6000 | 9000 | 吕老师 | 13793161267 | |
销售员 | 山东新华明环保科技集团 | 3 | 10000 | 吕老师 | 13793161267 | ||
氩弧焊工 | 山东新华明环保科技集团 | 10 | 6000 | 9000 | 吕老师 | 13793161267 | |
自动焊 | 山东新华明环保科技集团 | 10 | 6000 | 9000 | 吕老师 | 13793161267 | |
电商运营主管 | 山东银箭金属颜料有限公司 | 1 | 3000 | 大学本科 | 刘老师 | 13853116852 | |
短视频运营 | 山东银箭金属颜料有限公司 | 2 | 3000 | 4000 | 大学专科 | 刘老师 | 13853116852 |
跨境电商运营员 | 山东银箭金属颜料有限公司 | 2 | 3000 | 4000 | 大学专科 | 刘老师 | 13853116852 |
内贸业务员 | 山东银箭金属颜料有限公司 | 2 | 3000 | 8000 | 大学专科 | 刘老师 | 13853116852 |
外贸业务员 | 山东银箭金属颜料有限公司 | 2 | 3000 | 8000 | 大学专科 | 刘老师 | 13853116852 |
网络推广 | 山东银箭金属颜料有限公司 | 1 | 3000 | 5000 | 大学专科 | 刘老师 | 13853116852 |
品控员 | 中粮可口可乐饮料(济南)有限公司 | 3 | 4500 | 6500 | 大学专科 | 王颖 | 18560795010 |
品控主任 | 中粮可口可乐饮料(济南)有限公司 | 2 | 4500 | 大学专科 | 王颖 | 18560795010 | |
生产主任 | 中粮可口可乐饮料(济南)有限公司 | 2 | 4500 | 大学专科 | 王颖 | 18560795010 | |
卓越运促进者 | 中粮可口可乐饮料(济南)有限公司 | 1 | 4500 | 大学专科 | 王颖 | 18560795010 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 章丘腾飞网络信息有限公司 (章丘人才网、章聘、大章丘人才网) 鲁ICP备19004213号-2 37018102000170
地址:章丘市圣井街道办事处商业街 EMAIL:511230475@qq.com